Platz | Klasse | Gesamt | Durchschnitt pro Schüler |
1 | Klasse 1b | 2372,20 kg | 169,40 kg |
2 | Klasse 1a | 1750,00 kg | 125,00 kg |
3 | Klasse 2b | 1655,00 kg | 110,30 kg |
4 | Klasse 2a | 903,90 kg | 60,20 kg |
5 | Klasse 3 | 1044,00 kg | 41,76 kg |
6 | Klasse 4 | 10008,00 kg | 40,00 kg |
Insgesamt wurden 8733,10 kg gesammelt.
Grundschule Authausen
Kirchstr. 2
04838 Laußig / OT Authausen